Module 0: Windows Binaries, 50 / 50 (100%)
100% complete
Module 1: Dynamic Analysis, 110 / 110 (100%)
100% complete
Module 2: Tools Arsenal, 309 / 309 (100%)
100% complete
Module 3: Reverse Engineering, 302 / 708 (43%)
42.655367231638% complete
Module 4: Packers & Obfuscators, 0 / 519 (0%)
0% complete
Module 5: Aniti-Malware Tricks, 0 / 507 (0%)
0% complete
Module 6: Process Injection, 0 / 585 (0%)
0% complete
Module 7: .NET Reversing, 0 / 1,427 (0%)
0% complete
Module 8: Dissecting Infostealers like a BOSS, 0 / 903 (0%)
0% complete
Module 9: Fighting Ransomware, 0 / 880 (0%)
0% complete
Total: 771 / 5,998 (12.9%)
Challenge Solved Points
Class 3.2 (Chall): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #16, 10 months, 25 days after release (2026-04-21 09:26:30) 61
Class 3.1 (Chall): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #16, 10 months, 25 days after release (2026-04-21 09:23:20) 61
Class 3 (Brief): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #17, 2 years, 2 months after release (2026-04-21 09:23:14) 60
Class 2 (Brief): Assembly Operands (Module 3: Reverse Engineering) #18, 2 years, 2 months after release (2026-04-21 09:22:23) 60
Class 1 (Brief): Disassembler Process (Module 3: Reverse Engineering) #19, 2 years, 2 months after release (2026-04-21 09:19:42) 60
Class 5.2 (Lab): Inetsim 101 (Module 2: Tools Arsenal) #19, 11 months, 16 days after release (2026-04-19 18:18:48) 46
Class 5.1 (Lab): Fakenet 101 (Module 2: Tools Arsenal) #20, 11 months, 15 days after release (2026-04-19 15:08:04) 46
Class 5 (Lab): Wireshark 101 (Module 2: Tools Arsenal) #20, 11 months, 9 days after release (2026-04-12 21:00:08) 46
Class 4.1 (Chall): Debuggers & Disassemblers (Module 2: Tools Arsenal) #19, 10 months, 14 days after release (2026-04-09 22:47:20) 41
Class 4 (Lab): Debuggers & Disassemblers (Module 2: Tools Arsenal) #17, 1 year, 11 months after release (2026-04-09 22:46:49) 40
Class 3 (Chall): PE Editors Exercise (Module 2: Tools Arsenal) #18, 1 year, 11 months after release (2026-03-30 10:09:33) 30
Class 2 (Brief): WinDbg, IDA Pro & Qilinq (Module 2: Tools Arsenal) #18, 2 years after release (2026-03-26 10:01:26) 30
Class 1 (Brief): PE Editors & Process Explorer (Module 2: Tools Arsenal) #18, 1 year, 11 months after release (2026-03-25 00:03:42) 30
Class 4 (Lab): Analysis Inside a Virtual Machine (Module 1: Dynamic Analysis) #11, 1 year, 8 months after release (2025-12-21 23:13:13) 20
Class 5 (Brief): Process and Network Monitoring (Module 1: Dynamic Analysis) #11, 8 months, 8 days after release (2025-12-21 23:00:28) 30
Class 3 (Lab): Sandbox Analysis (Module 1: Dynamic Analysis) #11, 1 year, 8 months after release (2025-12-13 15:57:21) 20
Class 2 (Brief): Analysis Lab & Tools (Module 1: Dynamic Analysis) #11, 1 year, 9 months after release (2025-12-13 13:07:59) 20
Class 1 (Brief): Malicious Software 101 (Module 1: Dynamic Analysis) #11, 1 year, 9 months after release (2025-12-12 20:36:56) 20
Class 5 (Lab): Windows Binaries Example (Module 0: Windows Binaries) #11, 1 year, 7 months after release (2025-12-12 12:57:07) 10
Class 4 (Brief): .NET Assemblies (Module 0: Windows Binaries) #15, 1 year, 9 months after release (2025-12-11 09:49:05) 10
Class 3 (Brief): Windows Loader (Module 0: Windows Binaries) #16, 1 year, 9 months after release (2025-12-11 00:00:39) 10
Class 2 (Brief): Windows Executables Format (Module 0: Windows Binaries) #16, 1 year, 9 months after release (2025-12-10 23:52:40) 10
Class 1 (Brief): Compiling & Building Executables (Module 0: Windows Binaries) #17, 1 year, 7 months after release (2025-11-23 12:51:03) 10