Module 0: Windows Binaries, 50 / 50 (100%)
100% complete
Module 1: Dynamic Analysis, 110 / 110 (100%)
100% complete
Module 2: Tools Arsenal, 309 / 309 (100%)
100% complete
Module 3: Reverse Engineering, 367 / 708 (52%)
51.83615819209% complete
Module 4: Packers & Obfuscators, 50 / 519 (10%)
9.6339113680154% complete
Module 5: Aniti-Malware Tricks, 0 / 507 (0%)
0% complete
Module 6: Process Injection, 0 / 585 (0%)
0% complete
Module 7: .NET Reversing, 0 / 1,427 (0%)
0% complete
Module 8: Dissecting Infostealers like a BOSS, 0 / 903 (0%)
0% complete
Module 9: Fighting Ransomware, 0 / 880 (0%)
0% complete
Total: 886 / 5,998 (14.8%)
Challenge Solved Points
Class 4 (Lab): Windows 32-bit Calling Convention (Module 3: Reverse Engineering) #15, 2 years after release (2026-04-29 01:53:01) 65
Class 3.2 (Chall): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #15, 10 months, 17 days after release (2026-04-12 23:45:15) 61
Class 3.1 (Chall): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #13, 10 months, 12 days after release (2026-04-08 01:00:18) 61
Class 3 (Brief): Calling Conventions (Module 3: Reverse Engineering) #14, 2 years, 1 month after release (2026-04-07 17:41:07) 60
Class 2 (Brief): Assembly Operands (Module 3: Reverse Engineering) #15, 2 years, 1 month after release (2026-03-31 21:14:52) 60
Class 1 (Brief): Disassembler Process (Module 3: Reverse Engineering) #16, 2 years, 1 month after release (2026-03-30 21:47:14) 60
Class 1 (Brief): Carnita Methodology (Module 4: Packers & Obfuscators) #8, 1 year, 9 months after release (2025-12-19 02:03:17) 50
Class 5.2 (Lab): Inetsim 101 (Module 2: Tools Arsenal) #8, 7 months, 10 days after release (2025-12-13 14:43:03) 46
Class 5.1 (Lab): Fakenet 101 (Module 2: Tools Arsenal) #9, 7 months, 9 days after release (2025-12-12 02:11:29) 46
Class 5 (Lab): Wireshark 101 (Module 2: Tools Arsenal) #8, 7 months, 5 days after release (2025-12-08 02:07:21) 46
Class 4.1 (Chall): Debuggers & Disassemblers (Module 2: Tools Arsenal) #8, 6 months, 11 days after release (2025-12-04 22:09:44) 41
Class 4 (Lab): Debuggers & Disassemblers (Module 2: Tools Arsenal) #8, 1 year, 7 months after release (2025-12-04 22:08:55) 40
Class 3 (Chall): PE Editors Exercise (Module 2: Tools Arsenal) #7, 1 year, 7 months after release (2025-12-04 19:19:26) 30
Class 2 (Brief): WinDbg, IDA Pro & Qilinq (Module 2: Tools Arsenal) #10, 1 year, 7 months after release (2025-11-20 01:02:48) 30
Class 1 (Brief): PE Editors & Process Explorer (Module 2: Tools Arsenal) #10, 1 year, 7 months after release (2025-11-20 00:20:48) 30
Class 5 (Brief): Process and Network Monitoring (Module 1: Dynamic Analysis) #10, 7 months, 7 days after release (2025-11-19 23:56:54) 30
Class 4 (Lab): Analysis Inside a Virtual Machine (Module 1: Dynamic Analysis) #8, 1 year, 7 months after release (2025-11-19 00:34:28) 20
Class 3 (Lab): Sandbox Analysis (Module 1: Dynamic Analysis) #10, 1 year, 7 months after release (2025-11-13 02:58:45) 20
Class 2 (Brief): Analysis Lab & Tools (Module 1: Dynamic Analysis) #10, 1 year, 8 months after release (2025-11-13 02:25:44) 20
Class 1 (Brief): Malicious Software 101 (Module 1: Dynamic Analysis) #9, 1 year, 8 months after release (2025-11-07 01:37:06) 20
Class 5 (Lab): Windows Binaries Example (Module 0: Windows Binaries) #9, 1 year, 6 months after release (2025-11-07 00:59:42) 10
Class 4 (Brief): .NET Assemblies (Module 0: Windows Binaries) #11, 1 year, 8 months after release (2025-11-07 00:41:15) 10
Class 3 (Brief): Windows Loader (Module 0: Windows Binaries) #11, 1 year, 8 months after release (2025-10-30 00:50:19) 10
Class 2 (Brief): Windows Executables Format (Module 0: Windows Binaries) #12, 1 year, 8 months after release (2025-10-29 21:57:00) 10
Class 1 (Brief): Compiling & Building Executables (Module 0: Windows Binaries) #13, 1 year, 7 months after release (2025-10-27 10:43:55) 10